50+ Proven Formulations for Every Heavy Industry Application
Hardfacing Flux-Cored Wires · Select by Industry & Application
Product System
Donghe Materials employs a scientific multi-layer hardfacing system, combining base, buffer, and surface layers to achieve optimal wear resistance and service life for each application.
Hardfacing Flux-Cored Wires
GMAW/FCAW (CO₂ or Ar/CO₂ shielding), φ1.2–φ3.2 available
Hardfacing Electrodes
SMAW electrodes — contact us for details
Cement & Building Materials
High-stress abrasive wear combined with impact loading
VRM rollers and tables, HPGR tire surfaces, crusher hammers and liners
| Model | Diameter | Layer Function | Hardness | Inquiry |
|---|---|---|---|---|
| DH4071 | φ2.8 | Base Layer | HB220 | |
| DH4215 | φ1.6 | Buffer/Transition Layer | HRC45 | |
| DH4225 | φ1.2~1.6 | Buffer/Transition Layer | HRC55 | |
| DH4227S | φ1.2~1.6 | Buffer/Transition Layer | HRC55 | |
| DH4399 | φ2.8 | Surface Layer (Medium Hardness) | HRC55 | |
| DH4501 | φ1.6 | Surface Layer (Medium Hardness) | HRC52 | |
| DH4502 | φ1.6 | Surface Layer (Medium Hardness) | HRC60 | |
| DH4503 | φ1.6 | Surface Layer (Medium Hardness) | — | |
| DH4504 | φ1.6 | Surface Layer (Medium Hardness) | — | |
| DH4551 | φ2.8 | Surface Layer (Medium Hardness) | HRC60 | |
| DH4552 | φ2.8 | Surface Layer (Medium Hardness) | HRC55 | |
| DH4603 Popular | φ1.6 | Surface Layer (High Hardness) | HRC60 | |
| DH4700 | φ1.6 | Surface Layer (High Hardness) | HRC63 | |
| DH4745 | φ1.6 | Surface Layer (High Hardness) | HRC60 | |
| DH4753 | φ2.8 | Surface Layer (High Hardness) | HRC60 | |
| DH4870 | φ2.8 | Surface Layer (High Hardness) | HRC65 |
- VRM / HPGR repair: DH0001 (base) → DH4215 (buffer) → DH4603 (surface)
- Crusher hammer repair: DH0157 (buffer) → DH4700 (surface)
Steel & Metallurgy
Elevated temperature metal-to-metal wear with thermal fatigue
Work rolls, continuous caster rolls, backup rolls
| Model | Diameter | Layer Function | Hardness | Inquiry |
|---|---|---|---|---|
| DH5335 | φ2.8~3.2 | Surface Layer (Medium Hardness) | HB240~250 | |
| DH5422 | φ1.6 | Surface Layer (Medium Hardness) | HRC45 | |
| DH5434 Recommended | φ3.2 | Surface Layer (Medium Hardness) | HRC40~46 | |
| DH5434-O | φ2.8/2.4 | Surface Layer (Medium Hardness) | HRC42 | |
| DH5435 Recommended | φ3.2 | Surface Layer (Medium Hardness) | HRC45 | |
| DH5435A | φ3.2 | Surface Layer (Medium Hardness) | HRC45 | |
| DH5530 | φ3.2 | Surface Layer (Medium Hardness) | HRC38 | |
| DH5531 | φ3.2 | Surface Layer (Medium Hardness) | HRC40 | |
| DH5532 | φ3.2 | Surface Layer (Medium Hardness) | HRC42 | |
| DH5533 | φ3.2 | Surface Layer (Medium Hardness) | HRC45 | |
| DH5534 | φ3.2 | Surface Layer (Medium Hardness) | HRC48 | |
| DH5535 | φ3.2 | Surface Layer (Medium Hardness) | HRC50 | |
| DH5536 | φ3.2 | Surface Layer (Medium Hardness) | HRC52 | |
| DH5540 | φ3.2 | Surface Layer (Medium Hardness) | HRC46 | |
| DH5541 | φ3.2 | Surface Layer (Medium Hardness) | HRC46 | |
| DH5543 | φ3.2 | Surface Layer (Medium Hardness) | HRC55 | |
| DH5543A | φ3.2 | Surface Layer (Medium Hardness) | HRC56 | |
| DH5544 | φ3.2 | Surface Layer (Medium Hardness) | HRC54 | |
| DH5662 | φ2.8 | Surface Layer (High Hardness) | HRC60 | |
| DH5754 | φ2.8 | Surface Layer (High Hardness) | HRC60 | |
| DH5755 | φ2.8 | Surface Layer (High Hardness) | HRC60 |
- Caster roll repair: DH5434 (HRC42) or DH5435 (HRC45)
- Mill roll repair: DH5530–DH5536 series, select by target hardness
Hot Forging Dies
High temperature + high impact + thermal fatigue cycling
Hot forging die surfaces, die edges, press dies
| Model | Diameter | Layer Function | Hardness | Inquiry |
|---|---|---|---|---|
| DH2235 | φ2.4 | Buffer/Transition Layer | HRC32 | |
| DH2302 | φ1.6 | Surface Layer (Medium Hardness) | HRC39 | |
| DH2305 | φ1.6 | Surface Layer (Medium Hardness) | HRC42 | |
| DH2345 Recommended | φ2.4 | Surface Layer (Medium Hardness) | HRC42 | |
| DH2405 | φ1.6 | Surface Layer (Medium Hardness) | HRC50 | |
| DH2415 | φ1.6 | Surface Layer (Medium Hardness) | HRC47 | |
| DH2445 | φ2.4 | Surface Layer (Medium Hardness) | HRC50 | |
| DH2515 | φ1.6 | Surface Layer (Medium Hardness) | HRC56 | |
| DH2545 | φ2.4 | Surface Layer (Medium Hardness) | HRC53 |
- Medium-duty dies: DH2235 (buffer) → DH2345 (surface HRC42)
- Heavy-duty dies: DH2235 (buffer) → DH2545 (surface HRC53)
Construction Equipment
High-impact gouging abrasion
Dozer cutting edges, loader bucket teeth, excavator bucket wear plates
| Model | Diameter | Layer Function | Hardness | Inquiry |
|---|---|---|---|---|
| DH6650 Recommended | φ2.8 | Surface Layer (High Hardness) | HRC60 | |
| DH6651 | φ2.8 | Surface Layer (High Hardness) | HRC60 | |
| DH6653 | φ2.8 | Surface Layer (High Hardness) | HRC60 | |
| DH6661 | φ2.8 | Surface Layer (High Hardness) | HRC65 | |
| DH6671 | φ2.8 | Surface Layer (High Hardness) | HRC60 | |
| DH6672 | φ2.8 | Surface Layer (High Hardness) | HRC60 |
- Bucket walls / cutting edges: DH6650 or DH6651 (HRC60)
- Maximum wear resistance: DH6661 (HRC65)
General Purpose Base/Buffer Layers
Foundation wires for all industries, providing reliable support for surface layers
Base and buffer layers for all hardfacing applications
| Model | Diameter | Layer Function | Hardness | Inquiry |
|---|---|---|---|---|
| DH0001 Popular | φ1.6/1.2 | Base Layer | — | |
| DH0157 | φ1.6/1.2 | Buffer/Transition Layer | HRC30 | |
| DH0160 | φ1.6 | Buffer/Transition Layer | HRC38 | |
| DH0180 | φ1.6/1.2 | Buffer/Transition Layer | — |
- Base layer: DH0001 — excellent fusion with carbon/low-alloy steel substrates
- Buffer layer: DH0157 (HRC30), DH0160 (HRC38), DH0180 — select by hardness gradient
Products & Processes
Why Choose Donghe
30 Years of Formulation Expertise
Core team from industry pioneers, 50+ proven alloy formulations
University R&D Partnership
Long-term collaboration with Central South University for continuous innovation
Comprehensive Quality Control
OES, hardness testing, metallographic analysis — every batch verified
48-Hour Response
Submit your application details, receive expert recommendations within 48 hours
Not Sure Which Wire Fits Your Application?
Submit your application details and our engineers will provide customized recommendations within 48 hours
Submitted Successfully!
Our engineers will respond within 48 hours.
You can also reach us directly: