50+ fórmulas probadas para cada aplicación de industria pesada
Alambres tubulares de recargue · Selección por industria y aplicación
Sistema de productos
Donghe Materials emplea un sistema científico de recargue multicapa, combinando capas base, de transición y superficial para lograr la máxima resistencia al desgaste y vida útil en cada aplicación.
Alambres tubulares de recargue
GMAW/FCAW (protección CO₂ o Ar/CO₂), φ1.2–φ3.2 disponibles
Electrodos de recargue
Electrodos SMAW — contáctenos para más detalles
Cemento y materiales de construcción
Desgaste abrasivo de alto esfuerzo combinado con carga de impacto
Rodillos y mesas de molinos verticales, superficies de HPGR, martillos y revestimientos de trituradoras
| Modelo | Diámetro | Función de capa | Dureza | Consulta |
|---|---|---|---|---|
| DH4071 | φ2.8 | Capa base | HB220 | |
| DH4215 | φ1.6 | Capa de transición | HRC45 | |
| DH4225 | φ1.2~1.6 | Capa de transición | HRC55 | |
| DH4227S | φ1.2~1.6 | Capa de transición | HRC55 | |
| DH4399 | φ2.8 | Capa superficial (dureza media) | HRC55 | |
| DH4501 | φ1.6 | Capa superficial (dureza media) | HRC52 | |
| DH4502 | φ1.6 | Capa superficial (dureza media) | HRC60 | |
| DH4503 | φ1.6 | Capa superficial (dureza media) | — | |
| DH4504 | φ1.6 | Capa superficial (dureza media) | — | |
| DH4551 | φ2.8 | Capa superficial (dureza media) | HRC60 | |
| DH4552 | φ2.8 | Capa superficial (dureza media) | HRC55 | |
| DH4603 Popular | φ1.6 | Capa superficial (alta dureza) | HRC60 | |
| DH4700 | φ1.6 | Capa superficial (alta dureza) | HRC63 | |
| DH4745 | φ1.6 | Capa superficial (alta dureza) | HRC60 | |
| DH4753 | φ2.8 | Capa superficial (alta dureza) | HRC60 | |
| DH4870 | φ2.8 | Capa superficial (alta dureza) | HRC65 |
- Reparación de VRM / HPGR: DH0001 (base) → DH4215 (transición) → DH4603 (superficie)
- Reparación de martillos de trituradora: DH0157 (transición) → DH4700 (superficie)
Acero y metalurgia
Desgaste metal-metal a temperatura elevada con fatiga térmica
Rodillos de trabajo, rodillos de colada continua, rodillos de apoyo
| Modelo | Diámetro | Función de capa | Dureza | Consulta |
|---|---|---|---|---|
| DH5335 | φ2.8~3.2 | Capa superficial (dureza media) | HB240~250 | |
| DH5422 | φ1.6 | Capa superficial (dureza media) | HRC45 | |
| DH5434 Recomendado | φ3.2 | Capa superficial (dureza media) | HRC40~46 | |
| DH5434-O | φ2.8/2.4 | Capa superficial (dureza media) | HRC42 | |
| DH5435 Recomendado | φ3.2 | Capa superficial (dureza media) | HRC45 | |
| DH5435A | φ3.2 | Capa superficial (dureza media) | HRC45 | |
| DH5530 | φ3.2 | Capa superficial (dureza media) | HRC38 | |
| DH5531 | φ3.2 | Capa superficial (dureza media) | HRC40 | |
| DH5532 | φ3.2 | Capa superficial (dureza media) | HRC42 | |
| DH5533 | φ3.2 | Capa superficial (dureza media) | HRC45 | |
| DH5534 | φ3.2 | Capa superficial (dureza media) | HRC48 | |
| DH5535 | φ3.2 | Capa superficial (dureza media) | HRC50 | |
| DH5536 | φ3.2 | Capa superficial (dureza media) | HRC52 | |
| DH5540 | φ3.2 | Capa superficial (dureza media) | HRC46 | |
| DH5541 | φ3.2 | Capa superficial (dureza media) | HRC46 | |
| DH5543 | φ3.2 | Capa superficial (dureza media) | HRC55 | |
| DH5543A | φ3.2 | Capa superficial (dureza media) | HRC56 | |
| DH5544 | φ3.2 | Capa superficial (dureza media) | HRC54 | |
| DH5662 | φ2.8 | Capa superficial (alta dureza) | HRC60 | |
| DH5754 | φ2.8 | Capa superficial (alta dureza) | HRC60 | |
| DH5755 | φ2.8 | Capa superficial (alta dureza) | HRC60 |
- Reparación de rodillos de colada: DH5434 (HRC42) o DH5435 (HRC45)
- Reparación de rodillos de laminación: serie DH5530–DH5536, seleccionar según dureza objetivo
Matrices de forja en caliente
Alta temperatura + alto impacto + ciclos de fatiga térmica
Superficies de matrices de forja en caliente, bordes de matrices, matrices de prensa
| Modelo | Diámetro | Función de capa | Dureza | Consulta |
|---|---|---|---|---|
| DH2235 | φ2.4 | Capa de transición | HRC32 | |
| DH2302 | φ1.6 | Capa superficial (dureza media) | HRC39 | |
| DH2305 | φ1.6 | Capa superficial (dureza media) | HRC42 | |
| DH2345 Recomendado | φ2.4 | Capa superficial (dureza media) | HRC42 | |
| DH2405 | φ1.6 | Capa superficial (dureza media) | HRC50 | |
| DH2415 | φ1.6 | Capa superficial (dureza media) | HRC47 | |
| DH2445 | φ2.4 | Capa superficial (dureza media) | HRC50 | |
| DH2515 | φ1.6 | Capa superficial (dureza media) | HRC56 | |
| DH2545 | φ2.4 | Capa superficial (dureza media) | HRC53 |
- Matrices de servicio medio: DH2235 (transición) → DH2345 (superficie HRC42)
- Matrices de servicio pesado: DH2235 (transición) → DH2545 (superficie HRC53)
Equipo de construcción
Abrasión por arranque de alto impacto
Cuchillas de bulldozer, dientes de cucharón de cargadora, placas de desgaste de cucharón de excavadora
| Modelo | Diámetro | Función de capa | Dureza | Consulta |
|---|---|---|---|---|
| DH6650 Recomendado | φ2.8 | Capa superficial (alta dureza) | HRC60 | |
| DH6651 | φ2.8 | Capa superficial (alta dureza) | HRC60 | |
| DH6653 | φ2.8 | Capa superficial (alta dureza) | HRC60 | |
| DH6661 | φ2.8 | Capa superficial (alta dureza) | HRC65 | |
| DH6671 | φ2.8 | Capa superficial (alta dureza) | HRC60 | |
| DH6672 | φ2.8 | Capa superficial (alta dureza) | HRC60 |
- Paredes de cucharón / cuchillas: DH6650 o DH6651 (HRC60)
- Máxima resistencia al desgaste: DH6661 (HRC65)
Capas base y de transición de uso general
Alambres de base para todas las industrias, proporcionando soporte confiable para las capas superficiales
Capas base y de transición para todas las aplicaciones de recargue
| Modelo | Diámetro | Función de capa | Dureza | Consulta |
|---|---|---|---|---|
| DH0001 Popular | φ1.6/1.2 | Capa base | — | |
| DH0157 | φ1.6/1.2 | Capa de transición | HRC30 | |
| DH0160 | φ1.6 | Capa de transición | HRC38 | |
| DH0180 | φ1.6/1.2 | Capa de transición | — |
- Capa base: DH0001 — excelente fusión con sustratos de acero al carbono/baja aleación
- Capa de transición: DH0157 (HRC30), DH0160 (HRC38), DH0180 — seleccionar según gradiente de dureza
Productos y procesos
Por qué elegir Donghe
30 años de experiencia en formulación
Equipo central proveniente de pioneros de la industria, 50+ formulaciones de aleación probadas
Alianza de I+D universitaria
Colaboración a largo plazo con la Universidad Central del Sur para innovación continua
Control de calidad integral
OES, pruebas de dureza, análisis metalográfico — cada lote verificado
Respuesta en 48 horas
Envíe los detalles de su aplicación, reciba recomendaciones de expertos en 48 horas
¿No está seguro de qué alambre se adapta a su aplicación?
Envíe los detalles de su aplicación y nuestros ingenieros le proporcionarán recomendaciones personalizadas en 48 horas
¡Enviado con éxito!
Nuestros ingenieros responderán en 48 horas.
También puede contactarnos directamente: