50+ Formulasi Teruji untuk Setiap Aplikasi Industri Berat
Kawat Berinti Fluks Hardfacing · Pilih Berdasarkan Industri & Aplikasi
Sistem Produk
Donghe Materials menerapkan sistem hardfacing multi-lapisan yang ilmiah, menggabungkan lapisan dasar, lapisan penyangga, dan lapisan permukaan untuk mencapai ketahanan aus dan umur layanan optimal bagi setiap aplikasi.
Kawat Berinti Fluks Hardfacing
GMAW/FCAW (pelindung CO₂ atau Ar/CO₂), tersedia φ1.2–φ3.2
Elektroda Hardfacing
Elektroda SMAW — hubungi kami untuk detail
Semen & Material Bangunan
Keausan abrasif bertekanan tinggi dikombinasikan dengan beban impak
Roller dan meja VRM, permukaan ban HPGR, palu dan liner crusher
| Model | Diameter | Fungsi Lapisan | Kekerasan | Pertanyaan |
|---|---|---|---|---|
| DH4071 | φ2.8 | Lapisan Dasar | HB220 | |
| DH4215 | φ1.6 | Lapisan Penyangga/Transisi | HRC45 | |
| DH4225 | φ1.2~1.6 | Lapisan Penyangga/Transisi | HRC55 | |
| DH4227S | φ1.2~1.6 | Lapisan Penyangga/Transisi | HRC55 | |
| DH4399 | φ2.8 | Lapisan Permukaan (Kekerasan Sedang) | HRC55 | |
| DH4501 | φ1.6 | Lapisan Permukaan (Kekerasan Sedang) | HRC52 | |
| DH4502 | φ1.6 | Lapisan Permukaan (Kekerasan Sedang) | HRC60 | |
| DH4503 | φ1.6 | Lapisan Permukaan (Kekerasan Sedang) | — | |
| DH4504 | φ1.6 | Lapisan Permukaan (Kekerasan Sedang) | — | |
| DH4551 | φ2.8 | Lapisan Permukaan (Kekerasan Sedang) | HRC60 | |
| DH4552 | φ2.8 | Lapisan Permukaan (Kekerasan Sedang) | HRC55 | |
| DH4603 Populer | φ1.6 | Lapisan Permukaan (Kekerasan Tinggi) | HRC60 | |
| DH4700 | φ1.6 | Lapisan Permukaan (Kekerasan Tinggi) | HRC63 | |
| DH4745 | φ1.6 | Lapisan Permukaan (Kekerasan Tinggi) | HRC60 | |
| DH4753 | φ2.8 | Lapisan Permukaan (Kekerasan Tinggi) | HRC60 | |
| DH4870 | φ2.8 | Lapisan Permukaan (Kekerasan Tinggi) | HRC65 |
- Perbaikan VRM / HPGR: DH0001 (dasar) → DH4215 (penyangga) → DH4603 (permukaan)
- Perbaikan palu crusher: DH0157 (penyangga) → DH4700 (permukaan)
Baja & Metalurgi
Keausan logam-ke-logam pada suhu tinggi dengan kelelahan termal
Roll kerja, roll continuous caster, roll pendukung
| Model | Diameter | Fungsi Lapisan | Kekerasan | Pertanyaan |
|---|---|---|---|---|
| DH5335 | φ2.8~3.2 | Lapisan Permukaan (Kekerasan Sedang) | HB240~250 | |
| DH5422 | φ1.6 | Lapisan Permukaan (Kekerasan Sedang) | HRC45 | |
| DH5434 Direkomendasikan | φ3.2 | Lapisan Permukaan (Kekerasan Sedang) | HRC40~46 | |
| DH5434-O | φ2.8/2.4 | Lapisan Permukaan (Kekerasan Sedang) | HRC42 | |
| DH5435 Direkomendasikan | φ3.2 | Lapisan Permukaan (Kekerasan Sedang) | HRC45 | |
| DH5435A | φ3.2 | Lapisan Permukaan (Kekerasan Sedang) | HRC45 | |
| DH5530 | φ3.2 | Lapisan Permukaan (Kekerasan Sedang) | HRC38 | |
| DH5531 | φ3.2 | Lapisan Permukaan (Kekerasan Sedang) | HRC40 | |
| DH5532 | φ3.2 | Lapisan Permukaan (Kekerasan Sedang) | HRC42 | |
| DH5533 | φ3.2 | Lapisan Permukaan (Kekerasan Sedang) | HRC45 | |
| DH5534 | φ3.2 | Lapisan Permukaan (Kekerasan Sedang) | HRC48 | |
| DH5535 | φ3.2 | Lapisan Permukaan (Kekerasan Sedang) | HRC50 | |
| DH5536 | φ3.2 | Lapisan Permukaan (Kekerasan Sedang) | HRC52 | |
| DH5540 | φ3.2 | Lapisan Permukaan (Kekerasan Sedang) | HRC46 | |
| DH5541 | φ3.2 | Lapisan Permukaan (Kekerasan Sedang) | HRC46 | |
| DH5543 | φ3.2 | Lapisan Permukaan (Kekerasan Sedang) | HRC55 | |
| DH5543A | φ3.2 | Lapisan Permukaan (Kekerasan Sedang) | HRC56 | |
| DH5544 | φ3.2 | Lapisan Permukaan (Kekerasan Sedang) | HRC54 | |
| DH5662 | φ2.8 | Lapisan Permukaan (Kekerasan Tinggi) | HRC60 | |
| DH5754 | φ2.8 | Lapisan Permukaan (Kekerasan Tinggi) | HRC60 | |
| DH5755 | φ2.8 | Lapisan Permukaan (Kekerasan Tinggi) | HRC60 |
- Perbaikan roll caster: DH5434 (HRC42) atau DH5435 (HRC45)
- Perbaikan roll mill: Seri DH5530–DH5536, pilih berdasarkan kekerasan target
Cetakan Tempa Panas
Suhu tinggi + impak tinggi + siklus kelelahan termal
Permukaan cetakan tempa panas, tepi cetakan, cetakan press
| Model | Diameter | Fungsi Lapisan | Kekerasan | Pertanyaan |
|---|---|---|---|---|
| DH2235 | φ2.4 | Lapisan Penyangga/Transisi | HRC32 | |
| DH2302 | φ1.6 | Lapisan Permukaan (Kekerasan Sedang) | HRC39 | |
| DH2305 | φ1.6 | Lapisan Permukaan (Kekerasan Sedang) | HRC42 | |
| DH2345 Direkomendasikan | φ2.4 | Lapisan Permukaan (Kekerasan Sedang) | HRC42 | |
| DH2405 | φ1.6 | Lapisan Permukaan (Kekerasan Sedang) | HRC50 | |
| DH2415 | φ1.6 | Lapisan Permukaan (Kekerasan Sedang) | HRC47 | |
| DH2445 | φ2.4 | Lapisan Permukaan (Kekerasan Sedang) | HRC50 | |
| DH2515 | φ1.6 | Lapisan Permukaan (Kekerasan Sedang) | HRC56 | |
| DH2545 | φ2.4 | Lapisan Permukaan (Kekerasan Sedang) | HRC53 |
- Cetakan tugas sedang: DH2235 (penyangga) → DH2345 (permukaan HRC42)
- Cetakan tugas berat: DH2235 (penyangga) → DH2545 (permukaan HRC53)
Alat Berat Konstruksi
Abrasi gouging dengan impak tinggi
Cutting edge dozer, gigi bucket loader, pelat aus bucket excavator
| Model | Diameter | Fungsi Lapisan | Kekerasan | Pertanyaan |
|---|---|---|---|---|
| DH6650 Direkomendasikan | φ2.8 | Lapisan Permukaan (Kekerasan Tinggi) | HRC60 | |
| DH6651 | φ2.8 | Lapisan Permukaan (Kekerasan Tinggi) | HRC60 | |
| DH6653 | φ2.8 | Lapisan Permukaan (Kekerasan Tinggi) | HRC60 | |
| DH6661 | φ2.8 | Lapisan Permukaan (Kekerasan Tinggi) | HRC65 | |
| DH6671 | φ2.8 | Lapisan Permukaan (Kekerasan Tinggi) | HRC60 | |
| DH6672 | φ2.8 | Lapisan Permukaan (Kekerasan Tinggi) | HRC60 |
- Dinding bucket / cutting edge: DH6650 atau DH6651 (HRC60)
- Ketahanan aus maksimum: DH6661 (HRC65)
Lapisan Dasar/Penyangga Serbaguna
Kawat fondasi untuk semua industri, memberikan penopang andal bagi lapisan permukaan
Lapisan dasar dan penyangga untuk semua aplikasi hardfacing
| Model | Diameter | Fungsi Lapisan | Kekerasan | Pertanyaan |
|---|---|---|---|---|
| DH0001 Populer | φ1.6/1.2 | Lapisan Dasar | — | |
| DH0157 | φ1.6/1.2 | Lapisan Penyangga/Transisi | HRC30 | |
| DH0160 | φ1.6 | Lapisan Penyangga/Transisi | HRC38 | |
| DH0180 | φ1.6/1.2 | Lapisan Penyangga/Transisi | — |
- Lapisan dasar: DH0001 — fusi sangat baik dengan substrat baja karbon/paduan rendah
- Lapisan penyangga: DH0157 (HRC30), DH0160 (HRC38), DH0180 — pilih berdasarkan gradien kekerasan
Produk & Proses
Mengapa Memilih Donghe
30 Tahun Keahlian Formulasi
Tim inti dari perintis industri, 50+ formulasi paduan teruji
Kemitraan R&D Universitas
Kolaborasi jangka panjang dengan Central South University untuk inovasi berkelanjutan
Kontrol Kualitas Menyeluruh
OES, pengujian kekerasan, analisis metalografi — setiap batch diverifikasi
Respons 48 Jam
Kirim detail aplikasi Anda, dapatkan rekomendasi ahli dalam 48 jam
Tidak Yakin Kawat Mana yang Cocok untuk Aplikasi Anda?
Kirim detail aplikasi Anda dan insinyur kami akan memberikan rekomendasi khusus dalam 48 jam
Berhasil Terkirim!
Insinyur kami akan merespons dalam 48 jam.
Anda juga dapat menghubungi kami langsung: