50+ проверенных составов для любых задач тяжёлой промышленности
Наплавочные порошковые проволоки · Подбор по отрасли и применению
Система продукции
Дунхэ Материалс применяет научно обоснованную многослойную систему наплавки, сочетая подслой, буферный и рабочий слои для достижения оптимальной износостойкости и срока службы в каждом конкретном применении.
Наплавочные порошковые проволоки
GMAW/FCAW (защита CO₂ или Ar/CO₂), φ1.2–φ3.2 в наличии
Наплавочные электроды
Электроды для ручной дуговой сварки — свяжитесь с нами для уточнения
Цементная промышленность и стройматериалы
Высокоабразивный износ в сочетании с ударными нагрузками
Ролики и столы вертикальных мельниц, бандажи пресс-валковых дробилок, молотки и футеровки дробилок
| Модель | Диаметр | Функция слоя | Твёрдость | Запрос |
|---|---|---|---|---|
| DH4071 | φ2.8 | Подслой | HB220 | |
| DH4215 | φ1.6 | Буферный/переходный слой | HRC45 | |
| DH4225 | φ1.2~1.6 | Буферный/переходный слой | HRC55 | |
| DH4227S | φ1.2~1.6 | Буферный/переходный слой | HRC55 | |
| DH4399 | φ2.8 | Рабочий слой (средняя твёрдость) | HRC55 | |
| DH4501 | φ1.6 | Рабочий слой (средняя твёрдость) | HRC52 | |
| DH4502 | φ1.6 | Рабочий слой (средняя твёрдость) | HRC60 | |
| DH4503 | φ1.6 | Рабочий слой (средняя твёрдость) | — | |
| DH4504 | φ1.6 | Рабочий слой (средняя твёрдость) | — | |
| DH4551 | φ2.8 | Рабочий слой (средняя твёрдость) | HRC60 | |
| DH4552 | φ2.8 | Рабочий слой (средняя твёрдость) | HRC55 | |
| DH4603 Популярно | φ1.6 | Рабочий слой (высокая твёрдость) | HRC60 | |
| DH4700 | φ1.6 | Рабочий слой (высокая твёрдость) | HRC63 | |
| DH4745 | φ1.6 | Рабочий слой (высокая твёрдость) | HRC60 | |
| DH4753 | φ2.8 | Рабочий слой (высокая твёрдость) | HRC60 | |
| DH4870 | φ2.8 | Рабочий слой (высокая твёрдость) | HRC65 |
- Ремонт вертикальных мельниц / ВПГР: DH0001 (подслой) → DH4215 (буфер) → DH4603 (рабочий слой)
- Ремонт молотков дробилок: DH0157 (буфер) → DH4700 (рабочий слой)
Металлургия
Износ металл-по-металлу при повышенных температурах с термической усталостью
Рабочие валки, ролики МНЛЗ, опорные валки
| Модель | Диаметр | Функция слоя | Твёрдость | Запрос |
|---|---|---|---|---|
| DH5335 | φ2.8~3.2 | Рабочий слой (средняя твёрдость) | HB240~250 | |
| DH5422 | φ1.6 | Рабочий слой (средняя твёрдость) | HRC45 | |
| DH5434 Рекомендовано | φ3.2 | Рабочий слой (средняя твёрдость) | HRC40~46 | |
| DH5434-O | φ2.8/2.4 | Рабочий слой (средняя твёрдость) | HRC42 | |
| DH5435 Рекомендовано | φ3.2 | Рабочий слой (средняя твёрдость) | HRC45 | |
| DH5435A | φ3.2 | Рабочий слой (средняя твёрдость) | HRC45 | |
| DH5530 | φ3.2 | Рабочий слой (средняя твёрдость) | HRC38 | |
| DH5531 | φ3.2 | Рабочий слой (средняя твёрдость) | HRC40 | |
| DH5532 | φ3.2 | Рабочий слой (средняя твёрдость) | HRC42 | |
| DH5533 | φ3.2 | Рабочий слой (средняя твёрдость) | HRC45 | |
| DH5534 | φ3.2 | Рабочий слой (средняя твёрдость) | HRC48 | |
| DH5535 | φ3.2 | Рабочий слой (средняя твёрдость) | HRC50 | |
| DH5536 | φ3.2 | Рабочий слой (средняя твёрдость) | HRC52 | |
| DH5540 | φ3.2 | Рабочий слой (средняя твёрдость) | HRC46 | |
| DH5541 | φ3.2 | Рабочий слой (средняя твёрдость) | HRC46 | |
| DH5543 | φ3.2 | Рабочий слой (средняя твёрдость) | HRC55 | |
| DH5543A | φ3.2 | Рабочий слой (средняя твёрдость) | HRC56 | |
| DH5544 | φ3.2 | Рабочий слой (средняя твёрдость) | HRC54 | |
| DH5662 | φ2.8 | Рабочий слой (высокая твёрдость) | HRC60 | |
| DH5754 | φ2.8 | Рабочий слой (высокая твёрдость) | HRC60 | |
| DH5755 | φ2.8 | Рабочий слой (высокая твёрдость) | HRC60 |
- Ремонт роликов МНЛЗ: DH5434 (HRC42) или DH5435 (HRC45)
- Ремонт прокатных валков: серия DH5530–DH5536, выбор по целевой твёрдости
Штампы горячей ковки
Высокая температура + сильные ударные нагрузки + циклическая термическая усталость
Рабочие поверхности штампов, кромки штампов, пресс-формы
| Модель | Диаметр | Функция слоя | Твёрдость | Запрос |
|---|---|---|---|---|
| DH2235 | φ2.4 | Буферный/переходный слой | HRC32 | |
| DH2302 | φ1.6 | Рабочий слой (средняя твёрдость) | HRC39 | |
| DH2305 | φ1.6 | Рабочий слой (средняя твёрдость) | HRC42 | |
| DH2345 Рекомендовано | φ2.4 | Рабочий слой (средняя твёрдость) | HRC42 | |
| DH2405 | φ1.6 | Рабочий слой (средняя твёрдость) | HRC50 | |
| DH2415 | φ1.6 | Рабочий слой (средняя твёрдость) | HRC47 | |
| DH2445 | φ2.4 | Рабочий слой (средняя твёрдость) | HRC50 | |
| DH2515 | φ1.6 | Рабочий слой (средняя твёрдость) | HRC56 | |
| DH2545 | φ2.4 | Рабочий слой (средняя твёрдость) | HRC53 |
- Штампы средней нагрузки: DH2235 (буфер) → DH2345 (рабочий слой HRC42)
- Тяжелонагруженные штампы: DH2235 (буфер) → DH2545 (рабочий слой HRC53)
Строительная техника
Ударно-абразивный износ высокой интенсивности
Ножи бульдозеров, зубья ковшей погрузчиков, износостойкие накладки ковшей экскаваторов
| Модель | Диаметр | Функция слоя | Твёрдость | Запрос |
|---|---|---|---|---|
| DH6650 Рекомендовано | φ2.8 | Рабочий слой (высокая твёрдость) | HRC60 | |
| DH6651 | φ2.8 | Рабочий слой (высокая твёрдость) | HRC60 | |
| DH6653 | φ2.8 | Рабочий слой (высокая твёрдость) | HRC60 | |
| DH6661 | φ2.8 | Рабочий слой (высокая твёрдость) | HRC65 | |
| DH6671 | φ2.8 | Рабочий слой (высокая твёрдость) | HRC60 | |
| DH6672 | φ2.8 | Рабочий слой (высокая твёрдость) | HRC60 |
- Стенки ковшей / режущие кромки: DH6650 или DH6651 (HRC60)
- Максимальная износостойкость: DH6661 (HRC65)
Универсальные подслои и буферные слои
Базовые проволоки для всех отраслей, обеспечивающие надёжную основу для рабочих слоёв
Подслои и буферные слои для всех наплавочных применений
| Модель | Диаметр | Функция слоя | Твёрдость | Запрос |
|---|---|---|---|---|
| DH0001 Популярно | φ1.6/1.2 | Подслой | — | |
| DH0157 | φ1.6/1.2 | Буферный/переходный слой | HRC30 | |
| DH0160 | φ1.6 | Буферный/переходный слой | HRC38 | |
| DH0180 | φ1.6/1.2 | Буферный/переходный слой | — |
- Подслой: DH0001 — отличное сплавление с углеродистыми и низколегированными сталями
- Буферный слой: DH0157 (HRC30), DH0160 (HRC38), DH0180 — выбор по градиенту твёрдости
Продукция и технологии
Почему выбирают Дунхэ
30 лет опыта разработки составов
Ведущие специалисты из пионеров отрасли, 50+ проверенных составов сплавов
Партнёрство с университетом в НИОКР
Долгосрочное сотрудничество с Центрально-Южным университетом для непрерывных инноваций
Комплексный контроль качества
ОЭС, испытания твёрдости, металлографический анализ — каждая партия проверена
Ответ за 48 часов
Отправьте данные о вашем применении — получите экспертные рекомендации в течение 48 часов
Не уверены, какая проволока подходит для вашего применения?
Отправьте данные о вашем применении, и наши инженеры предоставят индивидуальные рекомендации в течение 48 часов
Успешно отправлено!
Наши инженеры ответят в течение 48 часов.
Вы также можете связаться с нами напрямую: